Nouveau WR sur GV2 5laps qui détrône le plus vieux WR NTSC (57"86 par Mario en 2014).

Bien content d'enfin battre un des deux WR à GV2 5laps (PAL/NTSC) car ça faisait quelques temps que j'en avais fait une cible. Mon PR PAL ayant échoué à 0"02 du WR... Dudo
Il y a encore de la marge (Best splits = 11"63 + 11"40 x 4 = 57"23) mais content du WR pour le moment.
J'en ai profité pour mettre à jour le reste du tableau (y compris un 14"24 WR tie à GV3 flap réalisé la semaine passée) ainsi que le tableau des FRs.
Records du Monde NTSC NBT : |
|
MC1 | 0'55"92 | Aron | | 10"79 | Karel |
DP1 | 1'07"56 | Aron | | 13"16 | ScouB |
GV1 | 0’59”19 | Karel | | 11”63 | Karel |
BC1 | 1'25"00 | Karel | | 16"85 | Karel |
MC2 | 1'00"65 | ScouB (LB) | | 11"12 | ScouB (LB) |
|
CI1 | 0'50"49 | Lafungo | | 09”74 | Karel |
GV2 | 0’57”78 | ScouB | | 11"33 | ScouB |
DP2 | 1'22"00 | Karel | | 16"13 | Karel |
BC2 | 1'37"44 | Karel | | 19"19 | Karel |
MC3 | 1'22"75 | ScouB | | 16"16 | ScouB |
|
KB1 | 0'45"71 | Aron | | 08"73 | Karel |
CI2 | 1'01"56 | ScouB | | 12"07 | ScouB |
VL1 | 0'46"96 | Guilherme | | 09"16 | Guilherme |
BC3 | 1'26"63 | Karel | | 17"08 | Karel |
MC4 | 1'28"19 | Karel | | 17"39 | ScouB/Karel |
|
DP3 | 1'12"50 | Aron | | 14"19 | Karel |
KB2 | 0'52"73 | Guilherme | | 09"91 | Guiherme |
GV3 | 1'12"21 | Karel | | 14"24 | Guilherme/ScouB |
VL2 | 0'45"99 | Karel | | 08"45 | Karel |
RR | 1'23"31 | Aron | | 16"48 | Karel |
|
Karel | 20 WRs with 1 Tie |
ScouB | 11 WRs with 2 Tie |
Aron | 5 WRs |
Guilherme | 5 WRs with 1 tie |
Lafungo | 1 WR |
Antistar | 0 WR |
Neo | 0 WR |
Records de France NBT
MC1 0'56"27 ScouB 10"85 ScouB
DP1 1'07"57 ScouB 13"16 ScouB
GV1 0'59"24 ScouB 11"67 Antistar/ScouB
BC1 1'25"37 Antistar 16"90 Antistar
MC2 1'00"65 ScouB (LB) 11"12 ScouB (LB)
CI1 0'50"71 ScouB 9"79 ScouB
(09"54 ScouB)
GV2
0'57"78 ScouB 11"33 ScouB
DP2 1'22"10 ScouB 16"19 ScouB
BC2 1'37"69 Antistar 19"20 ScouB
MC3 1'22"75 ScouB 16"16 ScouB
KB1 0'46"03 ScouB 08"77 ScouB
CI2 1'01"56 ScouB 12"07 ScouB
VL1 0'47"21 Neo 09"18 Neo
BC3 1'26"88 ScouB 17"10 ScouB
MC4 1'28"89 ScouB 17"39 ScouB
DP3 1'12"97 ScouB 14"23 ScouB
KB2 0'52"80 Antistar 09"97 ScouB
GV3 1'12"49 ScouB
14"24 ScouBVL2 0'46"21 Antistar 08"47 ScouB
RR 1'23"74 Antistar 16"52 ScouB
ScouB 32 FRs dont 1 TieAntistar 7 FRs dont 1 TieNeo 2 FRs